葫芦岛市应急局“一网一门一次”情况统计表
| 文章来源:审批科 | 添加时间:2019-11-26 |
| 葫芦岛市应急局“一网一门一次”情况统计表 | |||||||||
| 序号 | 事项类型 | 事项总数 (业务项) |
一 门 | 一 次 | |||||
| 进驻综合性实体大厅数 | 未进驻 大厅数 |
实现一窗 通办数 |
线下办理数(未实现网上受理) | 实现最多跑一次数 | |||||
| 市一体化平台办理 | 数量 | 原 因 | |||||||
| 1 | 行政许可 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | |||
| 2 | 行政确认 | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 2 | 电话报告事故 | 6 |
| 3 | 行政给付 | ||||||||
| 4 | 行政裁决 | ||||||||
| 5 | 行政奖励 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||
| 6 | 其他权力 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 电话报告事故 | 4 | |
| 7 | 公共服务 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 电话举报 | 1 |
| 合计 | 31 | 27 | 4 | 0 | 27 | 4 | 0 | 27 | |
| 填报日期:2019.11.14 | |||||||||
责任编辑:市安监局


